Size Chart updated as of AUG 04, 2023. Please review before placing your order. Thank you
2. Men Size Chart:

Size | Length (Inch) | Waist (Inch) | Hip (Inch) |
---|---|---|---|
XS | 39.37 | 29.92 | 45.67 |
S | 40.94 | 31.50 | 47.24 |
M | 42.52 | 33.07 | 48.82 |
L | 44.09 | 34.65 | 50.39 |
XL | 45.67 | 36.22 | 51.97 |
2XL | 47.24 | 37.80 | 53.54 |
3XL | 48.82 | 39.37 | 55.12 |
4XL | 50.39 | 40.94 | 56.69 |
2. Women Size Chart:

Size | Length (Inch) | Waist (Inch) | Hip (Inch) |
---|---|---|---|
S | 37.8 | 29 | 39 |
M | 39.6 | 32 | 41 |
L | 41.4 | 35 | 44 |
XL | 43.1 | 38 | 47 |
2XL | 45.9 | 41 | 50 |
3XL | 47.3 | 44 | 52 |
4XL | 49.8 | 47 | 55 |